Chainsawman stocksoul/bar
デッキ内容
| カード番号 | カード名 | 枚数 | レベル / コスト | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| CSM/S96-E086 | Break Time, Himeno | 4 | 0 / 0 | Character |
| CSM/S96-E030 | Devil Hunter, Kobeni | 4 | 0 / 0 | Character |
| CSM/S96-E067 | How Delicate~ Power | 3 | 0 / 0 | Character |
| CSM/S96-E028 | Devil Hunter, Himeno | 3 | 0 / 0 | Character |
| CSM/S96-E033 | Contract with the Fox Devil, Aki Hayakawa | 3 | 0 / 0 | Character |
| CSM/S96-E053 | Living Like in a Dream, Denji | 2 | 0 / 0 | Character |
| CSM/S96-E005 | Leader of Special Division 4, Makima | 1 | 0 / 0 | Character |
| CSM/S96-E087 | Future Devil | 1 | 0 / 0 | Character |
| CSM/S96-E011 | Last Night's Drinks, Makima | 1 | 0 / 0 | Character |
| CSM/S96-E061 | Sudden Confession, Makima | 1 | 0 / 0 | Character |
| CSM/S96-E040 | Public Safety Devil Extermination Special Division 4 Captain, Kishibe | 4 | 1 / 0 | Character |
| CSM/S96-E063 | Childlike Fiend, Power | 1 | 1 / 1 | Character |
| CSM/S96-E097 | Easy Revenge! | 4 | 1 / 1 | Event |
| CSM/S96-E096 | Career Advice, Aki Hayakawa | 1 | 2 / 1 | Character |
| CSM/S96-E089 | Last Cigarette, Aki Hayakawa | 1 | 2 / 1 | Character |
| CSM/S96-E029 | Public Safety Devil Extermination Special Division 4, Aki Hayakawa | 2 | 3 / 2 | Character |
| CSM/S96-E083 | Revenge, Aki Hayakawa | 4 | 3 / 2 | Character |
| CSM/S96-E074 | Moment on the Way Home, Power | 1 | 3 / 2 | Character |
| CSM/S96-E036 | Senior Devil Hunter, Himeno | 1 | 3 / 2 | Character |
| CSM/S96-E100 | Secret Alliance | 4 | 0 / 0 | Climax |
| CSM/S96-E051 | Resolute Unsheathing | 4 | 0 / 0 | Climax |
QRコード
QRコードをスマートフォンで読み取るとデッキを表示できます。
