Ggst Pants/Door
デッキ内容
| カード番号 | カード名 | 枚数 | レベル / コスト | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| GGST/SX06-087 | Ky: Blood of Juno | 4 | 0 / 0 | Character |
| GGST/SX06-T04 | Jack-O' & Aria: Between Existences | 4 | 0 / 0 | Character |
| GGST/SX06-003 | May: First Mate of Jellyfish Pirates | 3 | 0 / 0 | Character |
| GGST/SX06-069 | Axl: Disaster Relief | 3 | 0 / 0 | Character |
| GGST/SX06-051 | I-No: Time Travelling Musician | 1 | 0 / 0 | Character |
| GGST/SX06-088 | Testament: Elegant Grim Reaper | 1 | 0 / 0 | Character |
| GGST/SX06-T02 | Sol: Left Behind | 1 | 0 / 0 | Character |
| GGST/SX06-010 | Nagoriyuki: Nightless | 1 | 0 / 0 | Character |
| GGST/SX06-061 | Sol: Prototype Gear | 1 | 0 / 0 | Character |
| GGST/SX06-081 | Ky: Sword of Justice | 4 | 1 / 0 | Character |
| GGST/SX06-089 | Faust: Bone-Crushing Excitement | 2 | 1 / 0 | Character |
| GGST/SX06-T15 | Asuka: Gear Maker | 4 | 1 / 0 | Character |
| GGST/SX06-091 | Happy Chaos: Tome of Origin | 4 | 2 / 1 | Character |
| GGST/SX06-058 | Axl: Time Manipulator | 2 | 2 / 1 | Character |
| GGST/SX06-082 | Faust: Nutty Doctor | 3 | 3 / 2 | Character |
| GGST/SX06-059 | I-No: Crushing Power | 4 | 3 / 2 | Character |
| GGST/SX06-080 | Freedom | 4 | 0 / 0 | Climax |
| GGST/SX06-099 | Overdrive: Ride the Lightning | 4 | 0 / 0 | Climax |
QRコード
QRコードをスマートフォンで読み取るとデッキを表示できます。
