AOT 8 pants
デッキ内容
| カード番号 | カード名 | 枚数 | レベル / コスト | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| AOT/SX04-067 | Zeke: Succeeding the Beast Titan | 4 | 0 / 0 | Character |
| AOT/SX04-071 | Beast Titan: Supreme Artillery | 4 | 0 / 0 | Character |
| AOT/SX04-076 | Pieck: Mediator | 4 | 0 / 0 | Character |
| AOT/SX04-T03 | Gabi Braun | 4 | 0 / 0 | Character |
| AOT/SX04-026 | Levi: Merciless Assault | 3 | 0 / 0 | Character |
| AOT/S35-E038 | "No.1 Oddball" Hange | 1 | 0 / 0 | Character |
| AOT/SX04-051 | Sasha: High Praise | 1 | 0 / 0 | Character |
| AOT/SX04-070 | Reiner: Trying to Give Up | 1 | 0 / 0 | Character |
| AOT/SX04-068 | Reiner: Haunted by His Own Advice | 4 | 1 / 0 | Character |
| AOT/SX04-085 | Pieck: Pointing Out the Enemy | 1 | 1 / 0 | Character |
| AOT/S50-E094 | "Until the Goal is Accomplished" Armored Titan | 1 | 1 / 0 | Character |
| AOT/SX04-090 | Porco: Harsh Words | 2 | 2 / 1 | Character |
| AOT/SX04-091 | Pieck: Trusted by Her Squad | 2 | 2 / 1 | Character |
| AOT/SX04-088 | Cart Titan: Fending Off | 1 | 2 / 1 | Character |
| AOT/SX04-073 | Armored Titan: Show of Resistance | 4 | 3 / 2 | Character |
| AOT/SX04-074 | Zeke: Reliable Marleyan Warrior | 3 | 3 / 2 | Character |
| AOT/SX04-079 | Reiner: Past Shadows | 2 | 3 / 2 | Character |
| AOT/SX04-097 | Facing Off | 4 | 0 / 0 | Climax |
| AOT/SX04-098 | Reunion | 4 | 0 / 0 | Climax |
QRコード
QRコードをスマートフォンで読み取るとデッキを表示できます。
