RWBY Bar/Standby
デッキ内容
| カード番号 | カード名 | 枚数 | レベル / コスト | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| RWBY/WX03-041 | Pyrrha: Fall Maiden's Vessel Candidate | 4 | 0 / 0 | Character |
| RWBY/BRO2021-01 PR | Lie Ren | 4 | 0 / 0 | Character |
| RWBY/WXE01-14 | Ren: Semblance Awakened | 4 | 0 / 0 | Character |
| RWBY/WX03-003 | Sun Wukong | 4 | 0 / 0 | Character |
| RWBY/WX03-042 | Nora Valkyrie | 2 | 0 / 0 | Character |
| RWBY/WXE01-01 | Jaune: Unsure | 1 | 0 / 0 | Character |
| RWBY/WX03-049 | Zwei | 1 | 0 / 0 | Character |
| RWBY/WX03-008 | Yang: Framed | 1 | 0 / 0 | Character |
| RWBY/WX03-056 | Ruby: Life-Changing Scene | 1 | 0 / 0 | Character |
| RWBY/WX03-024 | Oobleck: Field Trip | 1 | 0 / 0 | Character |
| RWBY/WX03-023 | Penny Polendina | 4 | 1 / 0 | Character |
| RWBY/WXE01-19 | Oscar: Inherited Cane | 4 | 1 / 0 | Character |
| RWBY/WX03-058 | Uniform Pyrrha | 2 | 1 / 0 | Character |
| RWBY/WX03-050 | Qrow Branwen | 1 | 2 / 1 | Character |
| RWBY/WXE01-44 | Ruby: Determined | 4 | 3 / 2 | Character |
| RWBY/WX03-044 | Ruby Rose | 3 | 3 / 2 | Character |
| RWBY/WX03-045 | Salem | 1 | 3 / 2 | Character |
| RWBY/WX03-039 | Military Weapon | 4 | 0 / 0 | Climax |
| RWBY/WX03-072 | Ruby's Awakening | 4 | 0 / 0 | Climax |
QRコード
QRコードをスマートフォンで読み取るとデッキを表示できます。
