ycビート
デッキ内容
| カード番号 | カード名 | 枚数 | レベル / コスト | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| LSS/W45-012 | “東京?コーディネート”黒澤 ルビィ | 1 | 0 / 0 | キャラ |
| LSS/W45-076 | “承認♪”小原 鞠莉 | 1 | 0 / 0 | キャラ |
| LSS/W53-001SP | “未来の僕らは知ってるよ”国木田 花丸 | 1 | 0 / 0 | キャラ |
| LSS/W53-020 | 興味津々 黒澤 ルビィ | 3 | 0 / 0 | キャラ |
| LSS/W53-069SP | “未来の僕らは知ってるよ”松浦 果南 | 4 | 0 / 0 | キャラ |
| LSS/W53-072 | “WATER BLUE NEW WORLD”小原 鞠莉 | 4 | 0 / 0 | キャラ |
| LSS/W45-068SP | “青空Jumping Heart”小原 鞠莉 | 4 | 1 / 0 | キャラ |
| LSS/W53-044S | “私たちの輝き”渡辺 曜 | 4 | 1 / 0 | キャラ |
| LSS/WE27-11 | “本日のアルティメットラグナロク”津島 善子 | 1 | 2 / 1 | キャラ |
| LSS/WE27-14 | “輝きを目指して”黒澤 ルビィ | 2 | 2 / 1 | キャラ |
| LSS/WE27-19SP | “MIRAI TICKET”桜内 梨子 | 4 | 2 / 1 | キャラ |
| LSS/W45-008R | “恋になりたいAQUARIUM”津島 善子 | 1 | 3 / 2 | キャラ |
| LSS/W53-078 | “MY舞☆TONIGHT”松浦 果南 | 1 | 3 / 2 | キャラ |
| LSS/WE27-20SP | “MIRAI TICKET”高海 千歌 | 4 | 3 / 2 | キャラ |
| LSS/WE27-21SP | “MIRAI TICKET”渡辺 曜 | 4 | 3 / 2 | キャラ |
| LSS/WE27-25 | “未熟DREAMER”桜内 梨子 | 1 | 3 / 2 | キャラ |
| LSS/WE27-42 | “輝きを目指して”黒澤 ダイヤ | 2 | 3 / 2 | キャラ |
| LSS/W53-066R | みんなと挑むステージ | 4 | 0 / 0 | クライマックス |
| LSS/W53-068R | 言っておきたいこと | 4 | 0 / 0 | クライマックス |
使い方・コメント
【参加大会】
ネオスタンダード in WGP2018
【成績】
優勝
【入賞者HN】
ホーチ@fukui pros
【コメント】
yesterday corporationの成果が出ました!ちょめさん誕生日おめでとう
https://ws-tcg.com/deckrecipe/detail/recipe_sapporo_wgp2018_01
QRコード
QRコードをスマートフォンで読み取るとデッキを表示できます。
