★アズレン 8枝
デッキ内容
| カード番号 | カード名 | 枚数 | レベル / コスト | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| AZL/S102-009 | ドレイク | 3 | 3 / 2 | キャラ |
| AZL/S119-003 | 軽巡洋艦 ベルファスト | 4 | 3 / 2 | キャラ |
| AZL/S119-004 | 軽空母 ユニコーン | 4 | 3 / 2 | キャラ |
| AZL/S102-023 | モナーク | 2 | 2 / 1 | キャラ |
| AZL/S102-133 | バーミンガム | 1 | 2 / 1 | キャラ |
| AZL/S102-003 | ベルファスト | 4 | 1 / 0 | キャラ |
| AZL/S102-T29 | ウォースパイト | 1 | 1 / 0 | キャラ |
| AZL/S119-002 | 重巡洋艦 チェシャー | 4 | 1 / 0 | キャラ |
| AZL/S119-017 | アバークロンビー | 2 | 1 / 0 | キャラ |
| AZL/S102-001 | ユニコーン | 3 | 0 / 0 | キャラ |
| AZL/S102-002 | ジャン・バール | 4 | 0 / 0 | キャラ |
| AZL/S102-006 | 応瑞 | 1 | 0 / 0 | キャラ |
| AZL/S102-077 | ペーター・シュトラッサー | 1 | 0 / 0 | キャラ |
| AZL/S102-T67 | U-96 | 1 | 0 / 0 | キャラ |
| AZL/S119-001 | 軽巡洋艦 シリアス | 4 | 0 / 0 | キャラ |
| AZL/S119-006 | ジョッフル | 3 | 0 / 0 | キャラ |
| AZL/S102-031 | メイド隊のご奉仕 | 4 | 0 / 0 | クライマックス |
| AZL/S119-032 | 見逃しちゃメっ、だよ…? | 4 | 0 / 0 | クライマックス |
QRコード
QRコードをスマートフォンで読み取るとデッキを表示できます。
