おんみー
デッキ内容
| カード番号 | カード名 | 枚数 | レベル / コスト | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| OVL/S99-011 | 余裕の勝利 ルプスレギナ | 2 | 0 / 0 | キャラ |
| OVL/S99-030 | 方針会議 デミウルゴス | 2 | 0 / 0 | キャラ |
| OVL/SE51-35 | 魔導王側近 アルベド | 2 | 0 / 0 | キャラ |
| OVL/SE51-47 | 貴方だけに捧ぐ アルベド | 3 | 0 / 0 | キャラ |
| OVL/SE51-P01 | 精密射撃 シズ | 4 | 0 / 0 | キャラ |
| OVL/SE54-45 | The world is all yours. アルベド | 3 | 0 / 0 | キャラ |
| OVL/SE54-46 | 滅国の魔女 ラナー | 4 | 0 / 0 | キャラ |
| OVL/SE54-49 | “至高の四十一人”タブラ・スマラグディナ | 3 | 0 / 0 | キャラ |
| OVL/SE54-54 | 王の隣 アルベド | 4 | 1 / 0 | キャラ |
| OVL/S62-106 | 精神操作の吐息 アウラ | 1 | 2 / 1 | キャラ |
| OVL/S99-070 | 謁見中の軽口 シャルティア | 1 | 2 / 1 | キャラ |
| OVL/SE51-23 | 惜しみない助力 アインズ | 1 | 2 / 1 | キャラ |
| OVL/SE54-32 | 大切な指輪 アルベド | 2 | 2 / 1 | キャラ |
| OVL/SE54-57 | 骸骨の魔法使い アインズ | 3 | 2 / 2 | キャラ |
| OVL/S99-027 | 気弱な階層守護者 マーレ | 1 | 3 / 2 | キャラ |
| OVL/SE51-25 | アインズ・ウール・ゴウン魔導国君主 アインズ | 2 | 3 / 2 | キャラ |
| OVL/SE54-61 | 慈悲深き純白の悪魔 アルベド | 4 | 3 / 2 | キャラ |
| OVL/SE54-63 | 魔導王の玉座 | 4 | 0 / 0 | クライマックス |
| OVL/SE54-64 | 全てを御身に | 4 | 0 / 0 | クライマックス |
使い方・コメント
【参加大会】
ネオスタンダード in WGP2025 名古屋会場 Bブロック
【成績】
優勝
【入賞者HN】
bory
【コメント】
今期2回目の優勝で嬉しいです
全国大会頑張ります
皆様今年もありがとうございました
来年もよろしくお願いします
https://ws-tcg.com/deckrecipe/detail/wgp2025_nagoya_neostan
QRコード
QRコードをスマートフォンで読み取るとデッキを表示できます。
