もう一度会いたい
デッキ内容
| カード番号 | カード名 | 枚数 | レベル / コスト | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| KJ8/S123-001 | 深夜のトレーニングルーム 保科宗四郎 | 4 | 0 / 0 | キャラ |
| KJ8/S123-068 | 守りたい日常 亜白ミナ | 4 | 0 / 0 | キャラ |
| KJ8/S123-072 | 怪獣の殲滅 亜白ミナ | 2 | 0 / 0 | キャラ |
| KJ8/S123-081 | 緊急招集 亜白ミナ | 1 | 0 / 0 | キャラ |
| KJ8/S123-T02 | 第3部隊隊長 亜白ミナ | 1 | 0 / 0 | キャラ |
| KJ8/S123-T03 | 選別試験 亜白ミナ | 4 | 0 / 0 | キャラ |
| KJ8/S123-069 | 次なる戦場 亜白ミナ | 4 | 1 / 0 | キャラ |
| KJ8/S123-076 | 君の力が必要だ 亜白ミナ | 3 | 1 / 0 | キャラ |
| KJ8/S123-085 | 幼き日の亜白ミナ | 1 | 1 / 0 | キャラ |
| KJ8/S123-007 | 怪獣を殺す時 保科宗四郎 | 3 | 2 / 1 | キャラ |
| KJ8/S123-090 | お風呂上がりの一杯 亜白ミナ | 1 | 2 / 1 | キャラ |
| KJ8/S123-019 | 臨戦態勢 保科宗四郎 | 2 | 3 / 2 | キャラ |
| KJ8/S123-071 | 戦力全解放 亜白ミナ | 4 | 3 / 2 | キャラ |
| KJ8/S123-077 | 怪獣討伐 亜白ミナ | 4 | 3 / 2 | キャラ |
| KJ8/S123-093 | 亜白ミナ専用武器 T-25101985 | 4 | 1 / 1 | イベント |
| KJ8/S123-096 | 亜白ミナの在り方 | 4 | 0 / 0 | クライマックス |
| KJ8/S123-097 | これが今の私 | 4 | 0 / 0 | クライマックス |
使い方・コメント
【参加大会】
ネオスタンダード in WGP2025 名古屋会場 Dブロック
【成績】
準優勝
【入賞者HN】
雪紀
【コメント】
亜白ミナの事をネイと自分の娘だと思い込んでいる狂人向けの束
決2、運だけWINしてしまって正直スマンかったわね
https://ws-tcg.com/deckrecipe/detail/wgp2025_nagoya_neostan
QRコード
QRコードをスマートフォンで読み取るとデッキを表示できます。
