クイックは何秒ですか?
デッキ内容
| カード番号 | カード名 | 枚数 | レベル / コスト | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| OVL/S99-011 | 余裕の勝利 ルプスレギナ | 1 | 0 / 0 | キャラ |
| OVL/S99-030 | 方針会議 デミウルゴス | 2 | 0 / 0 | キャラ |
| OVL/SE51-01 | 隠されし力 デミウルゴス | 3 | 0 / 0 | キャラ |
| OVL/SE51-47 | 貴方だけに捧ぐ アルベド | 4 | 0 / 0 | キャラ |
| OVL/SE51-P01 | 精密射撃 シズ | 4 | 0 / 0 | キャラ |
| OVL/SE54-45 | The world is all yours. アルベド | 4 | 0 / 0 | キャラ |
| OVL/SE54-49 | “至高の四十一人”タブラ・スマラグディナ | 1 | 0 / 0 | キャラ |
| OVL/SE54-54 | 王の隣 アルベド | 4 | 1 / 0 | キャラ |
| OVL/S99-006 | 魔導国建国 シャルティア | 2 | 1 / 1 | キャラ |
| OVL/S99-104 | 自信満々 アウラ | 1 | 2 / 1 | キャラ |
| OVL/SE51-23 | 惜しみない助力 アインズ | 1 | 2 / 1 | キャラ |
| OVL/SE51-30 | お別れの時 シズ | 1 | 2 / 1 | キャラ |
| OVL/SE54-57 | 骸骨の魔法使い アインズ | 4 | 2 / 2 | キャラ |
| OVL/S99-060 | 驚きの事実 シャルティア | 1 | 3 / 2 | キャラ |
| OVL/SE51-49 | 絶対なる忠誠 アルベド | 1 | 3 / 2 | キャラ |
| OVL/SE51-50 | 全ては理想郷のために アインズ | 4 | 3 / 2 | キャラ |
| OVL/SE54-61 | 慈悲深き純白の悪魔 アルベド | 4 | 3 / 2 | キャラ |
| OVL/SE51-60 | 救国の英雄 | 1 | 0 / 0 | クライマックス |
| OVL/SE54-63 | 魔導王の玉座 | 4 | 0 / 0 | クライマックス |
| OVL/SE54-64 | 全てを御身に | 3 | 0 / 0 | クライマックス |
使い方・コメント
【参加大会】
ネオスタンダード in WGP2025 名古屋会場 Dブロック
【成績】
3位
【入賞者HN】
朴智星@Fukui Pros
【コメント】
ちょっと心配ですがブルペンには杉内がいます。
https://ws-tcg.com/deckrecipe/detail/wgp2025_nagoya_neostan
QRコード
QRコードをスマートフォンで読み取るとデッキを表示できます。
