Xs
デッキ内容
| カード番号 | カード名 | 枚数 | レベル / コスト | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| IAS/S61-061 | 確かな信頼 萩原雪歩 | 2 | 3 / 2 | キャラ |
| IAS/SE52-39 | Impervious Resolution 萩原雪歩 | 4 | 3 / 2 | キャラ |
| IAS/SE52-38 | セピアカラフル 菊地 真 | 4 | 2 / 2 | キャラ |
| IM/S14-069 | ラブアタック! 美希 | 3 | 2 / 2 | キャラ |
| IAS/S93-064 | 大航海の、その先へ! 菊地 真 | 3 | 1 / 0 | キャラ |
| IM/S21-055 | 再び舞台へ 美希 | 4 | 1 / 0 | キャラ |
| IAS/S93-049 | 桃色スマイル♪ 菊地 真 | 2 | 0 / 0 | キャラ |
| IAS/S93-062 | 小さなスノードロップ 萩原雪歩 | 4 | 0 / 0 | キャラ |
| IAS/S93-102 | 一夜限りの魔法 水瀬伊織 | 2 | 0 / 0 | キャラ |
| IAS/SE52-29 | 鈴の音に安らぎを 菊地 真 | 3 | 0 / 0 | キャラ |
| IM/S07-054S | 菊地 真 | 4 | 0 / 0 | キャラ |
| IM/S14-053 | 肉食小悪魔系 美希 | 3 | 0 / 0 | キャラ |
| IM/S14-108 | 新たなる挑戦!765プロ | 2 | 0 / 0 | キャラ |
| IM/S21-063 | OFFタイム 真 | 2 | 0 / 0 | キャラ |
| IAS/S93-082 | ラビットファー | 4 | 0 / 0 | クライマックス |
| IM/S14-073 | relations | 4 | 0 / 0 | クライマックス |
QRコード
QRコードをスマートフォンで読み取るとデッキを表示できます。
